线路 | 承运船司 | 20GP | 40GP | 40HC | 45HC | 中转 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南沙 → 雅加达 | COSCO | ** | $746 | $746 | ** | DIR | 5 天 | 2023-09-12 | |
南沙 → 新加坡 | COSCO | ** | ** | $796 | ** | DIR | 3 天 | 2023-09-10 | |
南沙 → 阿布扎比 | ONE | ** | ** | $905 | ** | DIR | 27天 | 2023-09-10 | |
南沙 → 达曼 | ONE | ** | ** | $1050 | ** | DIR | 21天 | 2023-09-10 | |
南沙 → 曼谷 | ONE | ** | ** | $194 | ** | LAEM CHABANG | 10天 | 2023-09-11 | |
南沙 → 林查班 | ONE | ** | ** | $194 | ** | DIR | 5天 | 2023-09-13 | |
南沙 → 巴生港 | OOCL | ** | ** | $175 | ** | DIR | 4 /5 | 5天 | 2023-09-13 |
舱位紧张,有需要请尽快联系 | |||||||||
南沙 → 杰贝阿里 | ONE | ** | ** | $1112 | ** | DIR | 5 /7 | 18天 | 2023-09-10 |
舱位紧张,有需要请尽快联系 文件450 THC1216 电放300 VGM10 封签30,目的港到付1,DOC 520AED/票2,CSS 120AED/40HQ3,THD 1195AED/40HQ, 总共免5天1,加180USD/40HQ免用10天2,加464USD/40HQ免用15天 |